檢測(cè)距離 | 測(cè)量距離15m | ||
檢測(cè)距離誤差 | ≤-5% | ||
報(bào)警和輸出方式 | 語(yǔ)音報(bào)警和繼電器輸出 | ||
報(bào)警強(qiáng)度 | ≥80分貝,音量可調(diào) | ||
工作電壓 | AC220V,50HZ | ||
功耗 | ≤10W | ||
工作環(huán)境溫度 | -20℃—+60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 30%—95% | ||
外形尺寸 | 控制器 240X130X90mm |
電源盒 160X120X 60mm |
反射板 160X100X15mm |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101