量程(N.m) | A | B | C | C1 | C2 | D | D1 | d1 | d2 | E | F | G | H | H1 | K | L | L1 | M | W1 | W2 |
0.1-100 | 62 | 73 | 5.5 | 6*22 | 5*28 | 62 | 50 | 16 | 18 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 140 | 108 | M5 | 70 | 70 |
200-500 | 72 | 94.5 | 5.5 | 8*28 | 8*28 | 72 | 60 | 28 | 28 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 52 | 148 | 108 | M5 | 84 | 84 |
產(chǎn)品型號(hào) | KJT-DJ201500 | |
量程范圍 | N.m | 500 |
轉(zhuǎn)速量程 | Rpm | ≤4000 |
轉(zhuǎn)速信號(hào) | 脈沖/轉(zhuǎn) | |
零點(diǎn)輸出 | %FS | ±1 |
非線性 | %FS | 0.5 |
滯后 | %FS | 0.5 |
重復(fù)性 | %FS | 0.2 |
蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.01 |
響應(yīng)頻率 | khz | 10 |
材質(zhì) | 合金鋼 | |
年穩(wěn)定性 | 年 | 0.3% |
阻抗 | Ω | 350/750 |
絕緣電阻 | kΩ | ≥2 |
使用電壓 | V(DC) | 5-15V |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~60 |
相對(duì)濕度 | %RH | 0-90 |
安全過(guò)載 | % | 200 |
電纜線規(guī)格 | ∮5*3 | |
線纜極限拉力 | Kg | 10 |
TEDS可選 | 可選 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101